Tiêu chuẩn:SAE
Mô tả:
Máy rửa thép phẳng oxit đen thường có trên thị trường và có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau.lớp phủ bảo vệ trên máy giặtNó tăng cường sự xuất hiện trực quan của máy giặt và cung cấp một mức độ chống ăn mòn.
Dưới đây là các chi tiết chính xác liên quan đến máy giặt SAE với một kết thúc oxit đen:
Phạm vi kích thước: Máy giặt SAE với kết thúc oxit đen có sẵn trong một loạt các kích thước, thường được chỉ định bằng inch.Điều này cho phép họ để chứa các kích thước khác nhau của bu lông hoặc các hạt.
Kết thúc: Kết thúc oxit đen cung cấp một lớp phủ tối trên bề mặt của máy giặt. Nó phục vụ cả hai mục đích thẩm mỹ và chức năng,tăng cường ngoại hình của máy giặt trong khi cũng cung cấp một số bảo vệ chống ăn mòn.
Vật liệu: Máy rửa SAE thường được làm bằng thép, nhưng loại thép cụ thể có thể khác nhau.
Chức năng: Chức năng chính của máy giặt SAE là phân phối tải và cung cấp một bề mặt mang trơn tru dưới đầu một vít hoặc hạt. Điều này giúp ngăn ngừa thiệt hại cho bề mặt giao phối,Giảm khả năng thả do rung động, và cải thiện sự ổn định tổng thể và hiệu suất của kết nối buộc.
Vật liệu | 45#/40CR |
Kích thước | 1/4"-3" |
Kết thúc. | Đơn giản/màu đen/ZINC/HDG/Dacromet/Điện thép cơ khí |
Độ cứng | HV300/HRC35-45 |
Đánh dấu | có thể được tùy chỉnh |
Ứng dụng | Xây dựng / Vận điện gió / Đường sắt |
Bao bì | Carton + pallet; chúng tôi có thể đóng gói máy giặt theo yêu cầu của bạn |
Các điều khoản | FOB + Thượng Hải / Ningbo |
Thời gian giao hàng | 30-70 ngày |
Kích thước |
Bên trong đường kính ((max) |
Bên trong đường kính ((min) |
Bên ngoài đường kính ((max) |
Bên ngoài đường kính ((min) |
Độ dày (tối đa) |
Độ dày (min) |
1/4" | 16.26 | 15.75 | 7.52 | 7.01 | 2.03 | 1.3 |
5/16" | 17.36 | 17.3 | 9.12 | 8.61 | 2.03 | 1.3 |
3/8" | 21 | 20.45 | 10.59 | 10.19 | 2.03 | 1.3 |
7/16" | 23.8 | 23.24 | 12.29 | 11.79 | 2.03 | 1.3 |
1/2" | 27.74 | 26.8 | 13.87 | 13.36 | 3.07 | 1.88 |
9/16" | 30.12 | 29.18 | 15.47 | 14.96 | 3.07 | 1.88 |
5/8" | 34.09 | 33.15 | 17.42 | 16.48 | 3.07 | 1.88 |
3/4" | 38.07 | 37.13 | 21.39 | 20.45 | 4.06 | 2.74 |
7/8" | 45.21 | 44.27 | 24.58 | 23.65 | 4.06 | 2.74 |
" | 51.56 | 50.62 | 27.74 | 26.8 | 4.06 | 2.74 |
1-1/8" | 57.91 | 56.97 | 32.51 | 31.57 | 4.06 | 2.74 |
1-1/4" | 64.26 | 63.32 | 35.69 | 34.75 | 4.88 | 3.45 |
1-3/8" | 70.61 | 69.67 | 38.86 | 37.92 | 4.88 | 3.45 |
1-1/2" | 76.96 | 76.02 | 42.04 | 41.1 | 4.88 | 3.45 |
Hình ảnh sản phẩm cho máy giặt phẳng