Tiêu chuẩn:F436M
Mô tả:
Máy giặt F436M, còn được gọi là máy giặt thép cứng, là một loại máy giặt đặc biệt được thiết kế để sử dụng với các bu lông cấu trúc bền cao.Nó tương tự như máy giặt F436 nhưng phù hợp với tiêu chuẩn mét.
Dưới đây là các chi tiết liên quan đến máy giặt F436M với kết thúc đơn giản hoặc Dacromet:
Phạm vi kích thước: Máy giặt F436M có sẵn trong phạm vi kích thước mét, thường được chỉ định bằng milimet.chứa các kích thước khác nhau của các vít cấu trúc métric.
Tùy chọn kết thúc:
1.Số liệu hoàn thiện đơn giản: Số liệu hoàn thiện đơn giản đề cập đến một máy giặt mà không có lớp phủ hoặc lớp phủ bổ sung. Nó có ngoại hình thép tự nhiên và không cung cấp bất kỳ khả năng chống ăn mòn đặc biệt nào.Máy giặt F436M kết thúc đơn giản thường được sử dụng trong các ứng dụng mà ăn mòn không phải là mối quan tâm lớn.
2Dacromet: Dacromet là một lớp phủ chống ăn mòn cung cấp bảo vệ tuyệt vời chống lại các điều kiện môi trường khác nhau, bao gồm độ ẩm, nước mặn và hóa chất.Nó là một lớp phủ tổng hợp kim loại-polymer cung cấp độ bền caoCác máy giặt F436M được phủ Dacromet phù hợp cho các ứng dụng tiếp xúc với môi trường khắc nghiệt hoặc điều kiện ngoài trời.
Vật liệu: Máy rửa F436M thường được làm bằng thép cứng, làm tăng sức mạnh và độ bền của chúng.
Chức năng: Chức năng chính của máy giặt F436M là cung cấp một bề mặt chịu tải lớn dưới đầu của một vít cấu trúc. Nó giúp phân phối tải và bảo vệ vật liệu bên dưới,Giảm nguy cơ bị lỗi khóa và cung cấp kết nối an toàn hơn.
Vật liệu | 45#/40CR |
Kích thước | M12-M100 |
Kết thúc. | Đơn giản/màu đen/ZINC/HDG/Dacromet/Điện thép cơ khí |
Độ cứng | HV300/HRC35-45 |
Đánh dấu | có thể được tùy chỉnh |
Ứng dụng | Xây dựng / Vận điện gió / Đường sắt |
Bao bì | Carton + pallet; chúng tôi có thể đóng gói máy giặt theo yêu cầu của bạn |
Các điều khoản | FOB + Thượng Hải / Ningbo |
Thời gian giao hàng | 30-70 ngày |
Kích thước | Chiều kính bên trong ((max) | Chiều kính bên trong ((min) | Chiều kính bên ngoàitối đa) | Chiều kính bên ngoài ((min) |
Độ dày (tối đa) |
Độ dày (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
M12 | 14.4 | 14.0 | 27.0 | 25.7 | 4.6 | 3.1 |
M14 | 16.4 | 16.0 | 30.0 | 28.7 | 4.6 | 3.1 |
M16 | 18.4 | 18.0 | 34.0 | 32.4 | 4.6 | 3.1 |
M20 | 22.5 | 22.0 | 42.0 | 40.4 | 4.6 | 3.1 |
M22 | 24.5 | 24.0 | 44.0 | 42.4 | 4.6 | 3.4 |
M24 | 26.5 | 26.0 | 50.5 | 48.4 | 4.6 | 3.4 |
M27 | 30.5 | 30.0 | 56.0 | 54.1 | 4.6 | 3.4 |
M30 | 33.6 | 33.0 | 60.0 | 58.1 | 4.6 | 3.4 |
M36 | 39.6 | 39.0 | 72.0 | 70.1 | 4.6 | 3.4 |
M42 | 45.6 | 45.0 | 84.0 | 81.8 | 7.2 | 4.6 |
M48 | 52.7 | 52.0 | 95.0 | 92.8 | 7.2 | 4.6 |
M56 | 62.7 | 62.0 | 107.0 | 104.8 | 8.7 | 6.1 |
M64 | 70.7 | 70.0 | 118.0 | 115.8 | 8.7 | 6.1 |
M72 | 78.7 | 78.0 | 130.0 | 127.5 | 8.7 | 6.1 |
M80 | 86.9 | 86.0 | 142.0 | 139.5 | 8.7 | 6.1 |
M90 | 96.9 | 96.0 | 159.0 | 156.5 | 8.7 | 6.1 |
M100 | 107.9 | 107.0 | 176.0 | 173.5 | 8.7 | 6.1 |
Hình ảnh sản phẩm cho máy giặt phẳng