Tiêu chuẩn:SAE
Mô tả:
Máy giặt SAE, còn được gọi là máy giặt thép cấu trúc, thường được sử dụng ở Hoa Kỳ và phù hợp với hệ thống định kích thước SAE (Society of Automotive Engineers).Những máy rửa này được làm bằng thép cấu trúc, được thiết kế để cung cấp độ bền và độ bền cao cho các ứng dụng đòi hỏi nơi có khả năng chịu tải trọng.
Máy giặt SAE có sẵn trong các kích thước khác nhau từ đường kính 1/4 "cho đến 3".Kích thước được chỉ định bằng inch và tương ứng với đường kính danh nghĩa của các thiết bị buộc chúng được dự định để sử dụng với.
Khi nói đến kết thúc bề mặt, các máy giặt SAE có thể được tìm thấy với lớp phủ oxit đen.bao gồm khả năng chống ăn mòn được cải thiện và ngoại hình được cải thiệnLớp phủ oxit đen tạo thành một lớp mỏng trên bề mặt của máy giặt, cung cấp một rào cản bảo vệ chống gỉ và các hình thức ăn mòn khác.
Việc hoàn thiện oxit màu đen cũng mang lại cho máy giặt màu đen, có thể hấp dẫn trực quan và hữu ích cho một số ứng dụng.
Vật liệu | 45#/40CR |
Kích thước | 1/4"-3" |
Kết thúc. | Đơn giản/màu đen/ZINC/HDG/Dacromet/Điện thép cơ khí |
Độ cứng | HV300/HRC35-45 |
Đánh dấu | có thể được tùy chỉnh |
Ứng dụng | Xây dựng / Vận điện gió / Đường sắt |
Bao bì | Carton + pallet; chúng tôi có thể đóng gói máy giặt theo yêu cầu của bạn |
Các điều khoản | FOB + Thượng Hải / Ningbo |
Thời gian giao hàng | 30-70 ngày |
Kích thước |
Bên trong đường kính ((max) |
Bên trong đường kính ((min) |
Bên ngoài đường kính ((max) |
Bên ngoài đường kính ((min) |
Độ dày (tối đa) |
Độ dày (min) |
1/4" | 16.26 | 15.75 | 7.52 | 7.01 | 2.03 | 1.3 |
5/16" | 17.36 | 17.3 | 9.12 | 8.61 | 2.03 | 1.3 |
3/8" | 21 | 20.45 | 10.59 | 10.19 | 2.03 | 1.3 |
7/16" | 23.8 | 23.24 | 12.29 | 11.79 | 2.03 | 1.3 |
1/2" | 27.74 | 26.8 | 13.87 | 13.36 | 3.07 | 1.88 |
9/16" | 30.12 | 29.18 | 15.47 | 14.96 | 3.07 | 1.88 |
5/8" | 34.09 | 33.15 | 17.42 | 16.48 | 3.07 | 1.88 |
3/4" | 38.07 | 37.13 | 21.39 | 20.45 | 4.06 | 2.74 |
7/8" | 45.21 | 44.27 | 24.58 | 23.65 | 4.06 | 2.74 |
" | 51.56 | 50.62 | 27.74 | 26.8 | 4.06 | 2.74 |
1-1/8" | 57.91 | 56.97 | 32.51 | 31.57 | 4.06 | 2.74 |
1-1/4" | 64.26 | 63.32 | 35.69 | 34.75 | 4.88 | 3.45 |
1-3/8" | 70.61 | 69.67 | 38.86 | 37.92 | 4.88 | 3.45 |
1-1/2" | 76.96 | 76.02 | 42.04 | 41.1 | 4.88 | 3.45 |
Hình ảnh sản phẩm cho máy giặt phẳng