Tiêu chuẩn:USS
Mô tả:
Máy giặt USS, còn được gọi là máy giặt nặng, được thiết kế để cung cấp một bề mặt mang lớn hơn và phân phối tải khi sử dụng với bu lông hoặc vít.Chúng tuân thủ tiêu chuẩn Unified Thread (USS) và thường được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau- Phạm vi kích thước mà ông đề cập, 1/4 "đến 3", cho thấy đường kính của các bu lông hoặc vít họ được thiết kế để làm việc với.
Khi được chỉ định với một kết thúc "Black Oxide", máy giặt USS đã trải qua một quá trình xử lý bề mặt được gọi là lớp phủ oxit đen.là một lớp phủ chuyển đổi tạo ra một lớp mỏng oxit đen trên bề mặt của máy giặt.
Lớp phủ oxit đen phục vụ nhiều mục đích. Thứ nhất, nó cung cấp một mức độ chống ăn mòn,Mặc dù mức độ bảo vệ của nó có thể không cao như các lớp phủ khác như kẽm nóng hoặc DacrometThứ hai, kết thúc oxit màu đen làm tăng tính thẩm mỹ của máy giặt, mang lại cho chúng một ngoại hình màu đen thanh lịch.lớp oxit đen có thể cải thiện khả năng chống mòn và độ bôi trơn của máy giặt, tạo thuận lợi cho việc lắp ráp và vận hành trơn tru.
Máy giặt USS với kết thúc oxit đen thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau, nơi cả chức năng và sự hấp dẫn trực quan đều quan trọng.và nhiều hơn nữaTuy nhiên, điều quan trọng là phải xem xét các yêu cầu cụ thể của ứng dụng của bạn, bao gồm các điều kiện môi trường và yêu cầu tải, để đảm bảo rằng kết thúc oxit đen đáp ứng nhu cầu của bạn.
Xin lưu ý rằng trong khi lớp phủ oxit đen cung cấp một số khả năng chống ăn mòn, nó có thể không cung cấp cùng mức độ bảo vệ như các lớp phủ chuyên dụng khác.Nếu yêu cầu mức độ chống ăn mòn cao, lớp phủ hoặc kết thúc thay thế, chẳng hạn như kẽm nóng hoặc HDG, có thể phù hợp hơn.
Vật liệu | 45#/40CR |
Kích thước | 1/4"-3" |
Kết thúc. | Đơn giản/màu đen/ZINC/HDG/Dacromet/Điện thép cơ khí |
Độ cứng | HV300/HRC35-45 |
Đánh dấu | có thể được tùy chỉnh |
Ứng dụng | Xây dựng / Vận điện gió / Đường sắt |
Bao bì | Carton + pallet; chúng tôi có thể đóng gói máy giặt theo yêu cầu của bạn |
Các điều khoản | FOB + Thượng Hải / Ningbo |
Thời gian giao hàng | 30-70 ngày |
Kích thước |
Bên trong diamater (tối đa) |
Đường kính bên trong (min) |
Diamater bên ngoài (tối đa) |
Diamater bên ngoài (min) |
Độ dày (tối đa) |
Độ dày (min) |
3/16 |
14.66 |
14.15 | 6.73 | 6.22 | 1.65 | 0.91 |
1/4 | 19.02 | 18.47 | 8.31 | 7.8 | 2.03 | 1.3 |
5/16 | 22.99 | 22.05 | 9.91 | 9.4 | 2.64 | 1.63 |
3/8 | 26.16 | 25.22 | 11.51 | 11 | 2.64 | 1.63 |
7/16 | 32.51 | 31.57 | 13.08 | 12.57 | 2.64 | 1.63 |
1/2 | 35.69 | 34.57 | 14.66 | 14.15 | 3.35 | 2.18 |
9/16 | 38.07 | 37.13 | 16.25 | 15.75 | 3.35 | 2.18 |
5/8 | 45.21 | 44.27 | 18.24 | 17.3 | 4.06 | 2.74 |
3/4 | 51.56 | 50.62 | 21.39 | 20.45 | 4.5 | 3.1 |
7/8 | 57.91 | 56.97 | 24.58 | 23.65 | 4.88 | 3.45 |
1 ¢ | 64.26 | 63.32 | 27.74 | 26.8 | 4.88 | 3.45 |
1-1/8 | 70.61 | 69.67 | 32.51 | 31.57 | 4.88 | 3.45 |
1-1/4 | 76.96 | 76.02 | 35.69 | 34.75 | 4.88 | 3.45 |
1-3/8" | 83.69 | 82.3 | 39.24 | 37.85 | 5.41 | 3.45 |
1-1/2" | 90.04 | 88.65 | 42.42 | 41.02 | 5.41 | 3.45 |
1-5/8" | 96.39 | 95 | 45.59 | 44.2 | 5.41 | 3.89 |
1-3/4" | 102.74 | 101.35 | 48.77 | 47.37 | 5.41 | 3.89 |
1-7/8" | 109.09 | 107.7 | 51.94 | 50.55 | 5.41 | 3.89 |
2" |
115.44 |
114.05 | 55.12 | 53.72 | 5.41 | 3.89 |
2-1/4" | 121.79 | 120.4 | 61.47 | 60.07 | 6.3 | 4.9 |
2 1/2" | 128.14 | 126.75 | 67.82 | 66.42 | 7.11 | 5.33 |
2-3/4" | 135 | 133.1 | 74.68 | 72.77 | 7.87 | 5.79 |
3" | 141.35 | 139.45 | 81.03 | 79.12 | 8.31 | 6.32 |
Hình ảnh sản phẩm cho máy giặt phẳng