Tiêu chuẩn:F436
Mô tả:
Máy giặt F436, còn được gọi là máy giặt đơn giản, được quy định bởi tiêu chuẩn ASTM F436.Chúng được sử dụng trong các ứng dụng cấu trúc để cung cấp một bề mặt mang lớn hơn và phân phối tải khi được sử dụng với bu lông hoặc vítPhạm vi kích thước mà ông đề cập, 1/4 "đến 4", đề cập đến đường kính của bu lông hoặc vít họ được thiết kế để làm việc với.
Khi được chỉ định với một kết thúc "Black Oxide", máy giặt F436 đã trải qua một quy trình xử lý bề mặt được gọi là lớp phủ oxit đen.là một lớp phủ chuyển đổi tạo ra một lớp mỏng oxit đen trên bề mặt của máy giặt.
Lớp phủ oxit đen phục vụ nhiều mục đích. Thứ nhất, nó cung cấp một mức độ chống ăn mòn,Mặc dù mức độ bảo vệ của nó có thể không cao như các lớp phủ khác như kẽm nóng hoặc mạ kẽmThứ hai, kết thúc oxit màu đen làm tăng tính thẩm mỹ của máy giặt, mang lại cho chúng một ngoại hình màu đen thanh lịch.lớp oxit đen có thể cải thiện khả năng chống mòn và độ bôi trơn của máy giặt, tạo thuận lợi cho việc lắp ráp và vận hành trơn tru.
F436 máy giặt với một kết thúc oxit đen thường được sử dụng trong các ứng dụng cấu trúc và công nghiệp, nơi cả chức năng và sự hấp dẫn trực quan đều quan trọng.cây cầuTuy nhiên, điều quan trọng là phải xem xét các yêu cầu ứng dụng cụ thể của bạn,bao gồm các điều kiện môi trường và yêu cầu tải, để đảm bảo rằng kết thúc oxit đen đáp ứng nhu cầu của bạn.
Xin lưu ý rằng trong khi lớp phủ oxit đen cung cấp một số khả năng chống ăn mòn, nó có thể không cung cấp cùng mức độ bảo vệ như các lớp phủ chuyên dụng khác.Nếu yêu cầu mức độ chống ăn mòn cao, lớp phủ hoặc kết thúc thay thế, chẳng hạn như kẽm nóng hoặc mạ kẽm, có thể phù hợp hơn.
Vật liệu | 45#/40CR |
Kích thước | 1/4"-4" |
Kết thúc. | Đơn giản/màu đen/ZINC/HDG/Dacromet/Điện thép cơ khí |
Độ cứng | HV300/HRC35-45 |
Đánh dấu | có thể được tùy chỉnh |
Ứng dụng | Xây dựng / Vận điện gió / Đường sắt |
Bao bì | Carton + pallet; chúng tôi có thể đóng gói máy giặt theo yêu cầu của bạn |
Các điều khoản | FOB + Thượng Hải / Ningbo |
Thời gian giao hàng | 30-70 ngày |
kích thước | Chiều kính bên trong ((min) | Chiều kính bên trong ((max) |
Chiều kính bên ngoài (min) |
Chiều kính bên ngoài (tối đa) |
Độ dày (tối đa) |
Kích thước danh nghĩa |
Độ dày (min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" |
7.137 |
7.925 | 15.087 | 15.875 | 2 | 1.65 | 1.2954 |
5/16" | 8.737 | 9.525 | 16.662 | 17.45 | 2 | 1.65 | 1.2954 |
3/8" | 10.312 |
11.1 |
19.837 | 20.65 | 2 | 1.65 | 1.2954 |
7/16" |
11.912 |
12.7 | 22.63 | 23.41 | 2 | 1.65 | 1.2954 |
1/2" | 13.487 | 14.3 | 26.187 | 27.787 | 4.95 | 3.47 | 2.4638 |
9/16" | 15.087 | 15.9 | 29.311 | 30.91 | 4.95 | 3.47 | 2.4638 |
5/8" | 17.45 | 18.26 | 32.537 | 34.137 | 4.95 | 3.8 | 3.0988 |
3/4" | 20.65 | 21.43 | 37 | 38.1 | 4.95 | 3.8 | 3.0988 |
7/8" | 23.8 | 24.587 | 43.662 | 45.237 | 4.95 | 3.97 | 3.4544 |
" | 28.575 | 29.36 | 50.012 | 51.587 | 4.95 | 3.97 | 3.4544 |
1-1/8" | 31.75 | 32.537 | 56.362 | 57.937 | 4.95 | 3.97 | 3.4544 |
1-1/4" | 34.925 | 35.712 | 62.712 | 64.287 | 4.95 | 3.97 | 3.4544 |
1-3/8" | 38.10 | 39.7 | 68.25 | 70.63 | 4.95 | 3.97 | 3.4544 |
1-1/2" | 41.275 | 42.062 | 75.412 | 76.987 | 4.95 | 3.97 | 3.4544 |
1-5/8" | 44.45 | 46.01 | 80.99 | 84.11 | 7.1 | 6 | 4.53 |
1-3/4" | 47.63 | 49.23 | 84.12 | 87.29 | 7.1 | 6 | 4.53 |
1-7/8" | 50.80 | 52.36 | 87.34 | 90.46 | 7.1 | 6 | 4.53 |
2" | 53.98 | 55.58 | 93.65 | 96.81 | 7.1 | 6 | 4.53 |
2-1/4" | 60.33 | 61.93 | 100 | 103.16 | 8.62 | 7.3 | 6.1 |
2 1/2" | 66.68 | 68.28 | 112.7 | 115.86 | 8.62 | 7.3 | 6.1 |
2-3/4" | 73.03 | 74.63 | 125.4 | 128.56 | 8.62 | 7.3 | 6.1 |
3" | 79.38 | 80.98 | 138.1 | 142.82 | 8.62 | 7.3 | 6.1 |
3-1/4" | 85.73 | 88.9 | 149.23 | 155.52 | 8.62 | 7.3 | 6.1 |
3-1/2" | 92.08 | 95.25 | 161.93 | 168.22 | 8.62 | 7.3 | 6.1 |
3-3/4" | 98.43 | 101.6 | 174.63 | 180.92 | 8.62 | 7.3 | 6.1 |
4" | 104.78 | 107.95 | 187.33 | 193.62 | 8.62 | 7.3 | 6.1 |
Hình ảnh sản phẩm cho máy giặt phẳng