Tiêu chuẩn:USS
Mô tả:
Máy giặt USS, còn được gọi là máy giặt đơn giản, thường được sử dụng ở Hoa Kỳ và được xác định bởi Tiêu chuẩn sợi vít thống nhất (USS).Chúng được sử dụng để phân phối tải và cung cấp một bề mặt mang lớn hơn khi được sử dụng với bu lông hoặc vítPhạm vi kích thước mà ông đề cập, 1/4 "đến 3", đề cập đến đường kính danh nghĩa của bu lông hoặc vít mà chúng được thiết kế để làm việc với.
Khi nói đến kết thúc bề mặt cho máy giặt USS, hai lựa chọn phổ biến là đơn giản và Dacromet.
1.Sửa sạch: Máy rửa không có xử lý bề mặt hoặc lớp phủ bổ sung được áp dụng cho chúng. Chúng được làm bằng kim loại thô mà không có lớp phủ bảo vệ hoặc trang trí cụ thể.Máy giặt đơn giản thường được sử dụng trong các ứng dụng mà không yêu cầu một bề mặt hoàn thiện cụ thể, hoặc khi các biện pháp khác, chẳng hạn như bôi trơn hoặc bảo vệ môi trường, được sử dụng để duy trì hiệu suất mong muốn và khả năng chống ăn mòn.
2. Dacromet: Dacromet là một lớp phủ có khả năng chống ăn mòn tuyệt vời.Lớp phủ Dacromet cung cấp mức độ chống ăn mòn cao, bao gồm khả năng chống phun muối, hóa chất và nhiệt độ cực cao. Chúng thường được sử dụng trong các ứng dụng cần bảo vệ ăn mòn cao hơn, chẳng hạn như trong hàng hải, ô tô,và môi trường công nghiệp.
Sự lựa chọn giữa kết thúc đơn giản và Dacromet cho máy giặt USS phụ thuộc vào các yêu cầu ứng dụng cụ thể và mức độ chống ăn mòn mong muốn.Máy giặt đơn giản có thể phù hợp với các ứng dụng mà khả năng chống ăn mòn không phải là mối quan tâm chính, trong khi dacromet được ốp phủ là thích hợp cho môi trường nơi cần bảo vệ ăn mòn tăng cường.
Vật liệu | 45#/40CR |
Kích thước | 1/4"-3" |
Kết thúc. | Đơn giản/màu đen/ZINC/HDG/Dacromet/Điện thép cơ khí |
Độ cứng | HV300/HRC35-45 |
Đánh dấu | có thể được tùy chỉnh |
Ứng dụng | Xây dựng / Vận điện gió / Đường sắt |
Bao bì | Carton + pallet; chúng tôi có thể đóng gói máy giặt theo yêu cầu của bạn |
Các điều khoản | FOB + Thượng Hải / Ningbo |
Thời gian giao hàng | 30-70 ngày |
Kích thước |
Bên trong diamater (tối đa) |
Đường kính bên trong (min) |
Diamater bên ngoài (tối đa) |
Diamater bên ngoài (min) |
Độ dày (tối đa) |
Độ dày (min) |
3/16 |
14.66 |
14.15 | 6.73 | 6.22 | 1.65 | 0.91 |
1/4 | 19.02 | 18.47 | 8.31 | 7.8 | 2.03 | 1.3 |
5/16 | 22.99 | 22.05 | 9.91 | 9.4 | 2.64 | 1.63 |
3/8 | 26.16 | 25.22 | 11.51 | 11 | 2.64 | 1.63 |
7/16 | 32.51 | 31.57 | 13.08 | 12.57 | 2.64 | 1.63 |
1/2 | 35.69 | 34.57 | 14.66 | 14.15 | 3.35 | 2.18 |
9/16 | 38.07 | 37.13 | 16.25 | 15.75 | 3.35 | 2.18 |
5/8 | 45.21 | 44.27 | 18.24 | 17.3 | 4.06 | 2.74 |
3/4 | 51.56 | 50.62 | 21.39 | 20.45 | 4.5 | 3.1 |
7/8 | 57.91 | 56.97 | 24.58 | 23.65 | 4.88 | 3.45 |
1 ¢ | 64.26 | 63.32 | 27.74 | 26.8 | 4.88 | 3.45 |
1-1/8 | 70.61 | 69.67 | 32.51 | 31.57 | 4.88 | 3.45 |
1-1/4 | 76.96 | 76.02 | 35.69 | 34.75 | 4.88 | 3.45 |
1-3/8" | 83.69 | 82.3 | 39.24 | 37.85 | 5.41 | 3.45 |
1-1/2" | 90.04 | 88.65 | 42.42 | 41.02 | 5.41 | 3.45 |
1-5/8" | 96.39 | 95 | 45.59 | 44.2 | 5.41 | 3.89 |
1-3/4" | 102.74 | 101.35 | 48.77 | 47.37 | 5.41 | 3.89 |
1-7/8" | 109.09 | 107.7 | 51.94 | 50.55 | 5.41 | 3.89 |
2" |
115.44 |
114.05 | 55.12 | 53.72 | 5.41 | 3.89 |
2-1/4" | 121.79 | 120.4 | 61.47 | 60.07 | 6.3 | 4.9 |
2 1/2" | 128.14 | 126.75 | 67.82 | 66.42 | 7.11 | 5.33 |
2-3/4" | 135 | 133.1 | 74.68 | 72.77 | 7.87 | 5.79 |
3" | 141.35 | 139.45 | 81.03 | 79.12 | 8.31 | 6.32 |
Hình ảnh sản phẩm cho máy giặt phẳng