Tiêu chuẩn:F436M
Mô tả:
Máy giặt F436M, còn được gọi là máy giặt thép cứng, là một loại máy giặt cụ thể phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F436M.Những máy giặt này thường được sử dụng trong các ứng dụng cấu trúc nơi sử dụng các vật buộc mạnhChúng được làm từ thép cứng để cung cấp độ bền tuyệt vời và khả năng chịu tải.
Phạm vi kích thước mà bạn đề cập, M12 đến M100, cho thấy sự tương thích kích thước sợi mét của máy giặt F436M.Các máy giặt này được thiết kế để sử dụng với các bu lông hoặc đinh có kích thước sợi mét trong phạm vi này.
Các thông số kỹ thuật "bọc kẽm" chỉ ra rằng các máy giặt F436M được phủ một lớp kẽm để cung cấp khả năng chống ăn mòn.Sơn kẽm là một phương pháp xử lý bề mặt phổ biến cho máy giặt và các thiết bị buộc khácNó tạo ra một hàng rào bảo vệ giúp ngăn chặn thép cơ bản tiếp xúc trực tiếp với độ ẩm hoặc các chất ăn mòn, làm giảm nguy cơ rỉ sét và ăn mòn.
Khi được chỉ định là "F436M Washer/Zinc Plated Washer, M12-M100", điều đó có nghĩa là các máy giặt F436M có sẵn với kết thúc bọc kẽm trong phạm vi kích thước từ M12 đến M100.Sự kết hợp này cung cấp các lợi ích của cả các cấu trúc thép cứng của máy rửa F436M và khả năng chống ăn mòn của mạ kẽm.
Điều quan trọng cần lưu ý là trong khi bọc kẽm cung cấp khả năng chống ăn mòn tốt, nó có thể không phù hợp với môi trường ăn mòn hoặc khắc nghiệt.có thể yêu cầu các lớp phủ hoặc vật liệu thay thế có khả năng chống ăn mòn cao hơn.
Vật liệu | 45#/40CR |
Kích thước | M12-M100 |
Kết thúc. | Đơn giản/màu đen/ZINC/HDG/Dacromet/Điện thép cơ khí |
Độ cứng | HV300/HRC35-45 |
Đánh dấu | có thể được tùy chỉnh |
Ứng dụng | Xây dựng / Vận điện gió / Đường sắt |
Bao bì | Carton + pallet; chúng tôi có thể đóng gói máy giặt theo yêu cầu của bạn |
Các điều khoản | FOB + Thượng Hải / Ningbo |
Thời gian giao hàng | 30-70 ngày |
Kích thước | Chiều kính bên trong ((max) | Chiều kính bên trong ((min) | Chiều kính bên ngoàitối đa) | Chiều kính bên ngoài ((min) |
Độ dày (tối đa) |
Độ dày (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
M12 | 14.4 | 14.0 | 27.0 | 25.7 | 4.6 | 3.1 |
M14 | 16.4 | 16.0 | 30.0 | 28.7 | 4.6 | 3.1 |
M16 | 18.4 | 18.0 | 34.0 | 32.4 | 4.6 | 3.1 |
M20 | 22.5 | 22.0 | 42.0 | 40.4 | 4.6 | 3.1 |
M22 | 24.5 | 24.0 | 44.0 | 42.4 | 4.6 | 3.4 |
M24 | 26.5 | 26.0 | 50.5 | 48.4 | 4.6 | 3.4 |
M27 | 30.5 | 30.0 | 56.0 | 54.1 | 4.6 | 3.4 |
M30 | 33.6 | 33.0 | 60.0 | 58.1 | 4.6 | 3.4 |
M36 | 39.6 | 39.0 | 72.0 | 70.1 | 4.6 | 3.4 |
M42 | 45.6 | 45.0 | 84.0 | 81.8 | 7.2 | 4.6 |
M48 | 52.7 | 52.0 | 95.0 | 92.8 | 7.2 | 4.6 |
M56 | 62.7 | 62.0 | 107.0 | 104.8 | 8.7 | 6.1 |
M64 | 70.7 | 70.0 | 118.0 | 115.8 | 8.7 | 6.1 |
M72 | 78.7 | 78.0 | 130.0 | 127.5 | 8.7 | 6.1 |
M80 | 86.9 | 86.0 | 142.0 | 139.5 | 8.7 | 6.1 |
M90 | 96.9 | 96.0 | 159.0 | 156.5 | 8.7 | 6.1 |
M100 | 107.9 | 107.0 | 176.0 | 173.5 | 8.7 | 6.1 |
Hình ảnh sản phẩm cho máy giặt phẳng