Tiêu chuẩn:DIN9021
Mô tả:
Máy giặt DIN 9021, còn được gọi là máy giặt thép phẳng, là một máy giặt được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp và ứng dụng khác nhau. Nó được thiết kế để phân phối tải trọng của một vật buộc dây,chẳng hạn như một chuông hoặc một hạtMáy giặt DIN 9021 phù hợp với các thông số kỹ thuật được nêu trong Tiêu chuẩn công nghiệp Đức (DIN 9021).
Một biến thể đặc biệt của máy giặt DIN 9021 là phiên bản có kết thúc oxit đen.Việc hoàn thiện này không chỉ làm tăng tính thẩm mỹ của máy giặt mà còn cung cấp một số khả năng chống ăn mòn.
Quá trình đạt được kết thúc oxit đen liên quan đến việc chuyển đổi hóa học bề mặt máy giặt thành nam châm (Fe3O4), tạo ra lớp phủ đen bền và hấp dẫn.Màn kết thúc oxit đen có thể giúp bảo vệ máy giặt khỏi bị rỉ sét và các hình thức ăn mòn khác, làm cho nó phù hợp cho các ứng dụng trong môi trường mà độ ẩm hoặc tiếp xúc với điều kiện khắc nghiệt là một mối quan tâm.
Máy giặt DIN 9021 với kết thúc oxit màu đen có sẵn trong một phạm vi kích thước từ M6 đến M100. Điều này cho thấy nó có sẵn trong các đường kính khác nhau để chứa các kích thước khác nhau của các bu lông hoặc các hạt.
Vật liệu | 45#/40CR |
Kích thước | M6-M100 |
Kết thúc. | Đơn giản/màu đen/ZINC/HDG/Dacromet/Điện thép cơ khí |
Độ cứng | HV300/HRC35-45 |
Đánh dấu | có thể được tùy chỉnh |
Ứng dụng | Xây dựng / Vận điện gió / Đường sắt |
Bao bì | Carton + pallet; chúng tôi có thể đóng gói máy giặt theo yêu cầu của bạn |
Các điều khoản | FOB + Thượng Hải / Ningbo |
Thời gian giao hàng | 30-70 ngày |
Kích thước |
Bên trong đường kính ((min) |
Bên trong đường kính ((max) |
Bên ngoài đường kính ((max) |
Bên ngoài đường kính ((min) |
Độ dày (tối đa) |
Đặt tên kích thước |
Độ dày (min) |
2.7 | 2.7 | 2.84 | 8 | 7.64 | 0.9 | 0.8 |
0.7 |
3.2 | 3.2 | 3.38 | 9 | 8.64 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
3.7 | 3.7 | 3.88 | 11 | 10.57 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
4.3 | 4.3 | 4.48 | 12 | 11.57 | 1.1 | 1 | 0.9 |
5.3 | 5.3 | 5.48 | 15 | 14.57 | 1.4 | 1.2 | 1 |
6.4 | 6.4 | 6.62 | 18 | 17.57 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
7.4 | 7.4 | 7.62 | 22 | 21.48 | 2.2 | 2 | 1.8 |
8.4 | 8.4 | 8.62 | 24 | 23.48 | 2.2 | 2 | 1.8 |
10.5 | 10.5 | 10.77 | 30 | 29.48 | 2.7 | 2.5 | 2.3 |
13 | 13 | 13.27 | 37 | 36.38 | 3.3 | 3 | 2.7 |
15 | 15 | 15.27 | 44 | 43.38 | 3.3 | 3 | 2.7 |
17 | 17 | 17.27 | 50 | 49.38 | 3.3 | 3 | 2.7 |
20 | 20 | 20.52 | 56 | 54.1 | 4.6 | 4 | 3.4 |
22 | 22 | 22.52 | 60 | 58.1 | 4.6 | 4 | 3.4 |
26 | 26 | 26.84 | 72 | 70.1 | 6 | 5 | 4 |
33 | 33 | 34 | 92 | 89.8 | 7 | 6 | 5 |
39 | 39 | 40 | 110 | 107.8 | 9.2 | 8 | 6.8 |
Hình ảnh sản phẩm cho máy giặt phẳng