Tiêu chuẩn:F436M
Mô tả:
Máy giặt F436M, còn được gọi là máy giặt nặng, là một máy giặt có kích thước mét thường được sử dụng trong các ứng dụng cấu trúc cùng với các bu lông bền cao.Những máy giặt này giúp phân phối tải và cung cấp một bề mặt chịu đựng lớn hơn dưới đầu cuộn hoặc đinh.
Phạm vi kích thước M12-M100 chỉ ra rằng máy giặt F436M có sẵn trong các đường kính mét khác nhau, từ M12 đến M100.
Về các tùy chọn hoàn thiện bề mặt, máy giặt F436M có thể có sẵn với một kết thúc đơn giản hoặc một kết thúc Dacromet.
Kết thúc đơn giản đề cập đến các máy giặt mà không có bất kỳ điều trị bề mặt bổ sung nào. Chúng được làm bằng thép đơn giản và không có lớp phủ hoặc kết thúc đặc biệt nào được áp dụng cho chúng.Máy giặt đơn giản F436M phù hợp với các ứng dụng mà khả năng chống ăn mòn không phải là mối quan tâm chính hoặc khi có các biện pháp bổ sung để bảo vệ chống ăn mòn.
Dacromet là một lớp phủ hiệu suất cao cung cấp khả năng chống ăn mòn tuyệt vời.Lớp phủ Dacromet cung cấp sự bảo vệ vượt trội chống gỉ và ăn mòn, ngay cả trong môi trường khắc nghiệt hoặc tiếp xúc với hóa chất. Điều này làm cho chúng phù hợp với các ứng dụng đòi hỏi khả năng chống ăn mòn lâu dài.
Sự lựa chọn giữa kết thúc đơn giản và Dacromet phụ thuộc vào các yêu cầu cụ thể của ứng dụng,bao gồm mức độ chống ăn mòn cần thiết và điều kiện hoạt động mà máy giặt sẽ phải chịu. Máy rửa F436M được phủ Dacromet cung cấp bảo vệ chống ăn mòn và thường được ưa thích trong các ứng dụng mà độ bền và khả năng chống gỉ là những yếu tố quan trọng.nếu khả năng chống ăn mòn không phải là mối quan tâm lớn, máy giặt F436M đơn giản có thể phù hợp với ứng dụng của bạn.
Vật liệu | 45#/40CR |
Kích thước | M12-M100 |
Kết thúc. | Đơn giản/màu đen/ZINC/HDG/Dacromet/Điện thép cơ khí |
Độ cứng | HV300/HRC35-45 |
Đánh dấu | có thể được tùy chỉnh |
Ứng dụng | Xây dựng / Vận điện gió / Đường sắt |
Bao bì | Carton + pallet; chúng tôi có thể đóng gói máy giặt theo yêu cầu của bạn |
Các điều khoản | FOB + Thượng Hải / Ningbo |
Thời gian giao hàng | 30-70 ngày |
Kích thước | Chiều kính bên trong ((max) | Chiều kính bên trong ((min) | Chiều kính bên ngoàitối đa) | Chiều kính bên ngoài ((min) |
Độ dày (tối đa) |
Độ dày (min) |
---|---|---|---|---|---|---|
M12 | 14.4 | 14.0 | 27.0 | 25.7 | 4.6 | 3.1 |
M14 | 16.4 | 16.0 | 30.0 | 28.7 | 4.6 | 3.1 |
M16 | 18.4 | 18.0 | 34.0 | 32.4 | 4.6 | 3.1 |
M20 | 22.5 | 22.0 | 42.0 | 40.4 | 4.6 | 3.1 |
M22 | 24.5 | 24.0 | 44.0 | 42.4 | 4.6 | 3.4 |
M24 | 26.5 | 26.0 | 50.5 | 48.4 | 4.6 | 3.4 |
M27 | 30.5 | 30.0 | 56.0 | 54.1 | 4.6 | 3.4 |
M30 | 33.6 | 33.0 | 60.0 | 58.1 | 4.6 | 3.4 |
M36 | 39.6 | 39.0 | 72.0 | 70.1 | 4.6 | 3.4 |
M42 | 45.6 | 45.0 | 84.0 | 81.8 | 7.2 | 4.6 |
M48 | 52.7 | 52.0 | 95.0 | 92.8 | 7.2 | 4.6 |
M56 | 62.7 | 62.0 | 107.0 | 104.8 | 8.7 | 6.1 |
M64 | 70.7 | 70.0 | 118.0 | 115.8 | 8.7 | 6.1 |
M72 | 78.7 | 78.0 | 130.0 | 127.5 | 8.7 | 6.1 |
M80 | 86.9 | 86.0 | 142.0 | 139.5 | 8.7 | 6.1 |
M90 | 96.9 | 96.0 | 159.0 | 156.5 | 8.7 | 6.1 |
M100 | 107.9 | 107.0 | 176.0 | 173.5 | 8.7 | 6.1 |
Hình ảnh sản phẩm cho máy giặt phẳng