Tiêu chuẩn:SAE
Mô tả:
Máy giặt SAE, còn được gọi là máy giặt kéo cao, là các loại máy giặt phẳng tuân thủ các tiêu chuẩn của Hiệp hội kỹ sư ô tô (SAE).Những máy giặt này thường được sử dụng trong các ứng dụng ô tô và cơ khí để cung cấp một bề mặt mang trơn tru và phân phối tải trọng của một dây buộc quai, chẳng hạn như một cọc hoặc một hạt.
Thuật ngữ "máy giặt có độ kéo cao" đề cập đến khả năng chịu được lực kéo hoặc tải trọng cao.thường được làm từ hợp kim hoặc thép carbon và có độ bền kéo cao.
Kích thước của máy giặt SAE được chỉ định bởi đường kính danh nghĩa của bu lông mà chúng được dự định sử dụng. Trong trường hợp của bạn, phạm vi kích thước mà bạn đã đề cập là 1/4 "cho 3".Điều này có nghĩa là các máy giặt có thể được sử dụng với bu lông hoặc đinh có đường kính trong phạm vi này.
Lớp phủ "oxit đen" trên các máy giặt này đề cập đến một phương pháp xử lý bề mặt cung cấp khả năng chống ăn mòn và ngoại hình tối.Các lớp phủ oxit đen thường được sử dụng trong các vật buộc và các thành phần kim loại khác để bảo vệ chúng khỏi rỉ sét và làm cho chúng đẹp hơn.
Tóm lại, máy giặt SAE hoặc máy giặt kéo cao là máy giặt phẳng tuân thủ các tiêu chuẩn SAE và được thiết kế để sử dụng với bu lông hoặc đinh bền cao.Các 1/4 "cho 3" phạm vi kích thước cho thấy các đường kính cuộn tương thích, và lớp phủ oxit đen cung cấp khả năng chống ăn mòn và kết thúc tối.
Vật liệu | 45#/40CR |
Kích thước | 1/4"-3" |
Kết thúc. | Đơn giản/màu đen/ZINC/HDG/Dacromet/Điện thép cơ khí |
Độ cứng | HV300/HRC35-45 |
Đánh dấu | có thể được tùy chỉnh |
Ứng dụng | Xây dựng / Vận điện gió / Đường sắt |
Bao bì | Carton + pallet; chúng tôi có thể đóng gói máy giặt theo yêu cầu của bạn |
Các điều khoản | FOB + Thượng Hải / Ningbo |
Thời gian giao hàng | 30-70 ngày |
Kích thước |
Bên trong đường kính ((max) |
Bên trong đường kính ((min) |
Bên ngoài đường kính ((max) |
Bên ngoài đường kính ((min) |
Độ dày (tối đa) |
Độ dày (min) |
1/4" | 16.26 | 15.75 | 7.52 | 7.01 | 2.03 | 1.3 |
5/16" | 17.36 | 17.3 | 9.12 | 8.61 | 2.03 | 1.3 |
3/8" | 21 | 20.45 | 10.59 | 10.19 | 2.03 | 1.3 |
7/16" | 23.8 | 23.24 | 12.29 | 11.79 | 2.03 | 1.3 |
1/2" | 27.74 | 26.8 | 13.87 | 13.36 | 3.07 | 1.88 |
9/16" | 30.12 | 29.18 | 15.47 | 14.96 | 3.07 | 1.88 |
5/8" | 34.09 | 33.15 | 17.42 | 16.48 | 3.07 | 1.88 |
3/4" | 38.07 | 37.13 | 21.39 | 20.45 | 4.06 | 2.74 |
7/8" | 45.21 | 44.27 | 24.58 | 23.65 | 4.06 | 2.74 |
" | 51.56 | 50.62 | 27.74 | 26.8 | 4.06 | 2.74 |
1-1/8" | 57.91 | 56.97 | 32.51 | 31.57 | 4.06 | 2.74 |
1-1/4" | 64.26 | 63.32 | 35.69 | 34.75 | 4.88 | 3.45 |
1-3/8" | 70.61 | 69.67 | 38.86 | 37.92 | 4.88 | 3.45 |
1-1/2" | 76.96 | 76.02 | 42.04 | 41.1 | 4.88 | 3.45 |
Hình ảnh sản phẩm cho máy giặt phẳng