Tiêu chuẩn:SAE
Mô tả:
Máy giặt SAE hoặc máy giặt kéo cao, trong phạm vi kích thước từ 1/4 "cho đến 3", cũng có thể có sẵn trong kết thúc đơn giản hoặc Dacromet.
Máy giặt đơn giản đề cập đến máy giặt không có lớp phủ bổ sung hoặc kết thúc được áp dụng cho bề mặt của chúng.Máy giặt đơn giản cung cấp bảo vệ cơ bản chống ăn mòn và đóng vai trò là một bề mặt đệm mịn cho vật buộc.
Dacromet là một loại lớp phủ có khả năng chống ăn mòn tuyệt vời.Dacromet lớp phủ cung cấp độ bền cao và chống lại các điều kiện môi trường khác nhauLớp phủ cũng cung cấp một sự xuất hiện nhất quán, đồng nhất.
Khi máy giặt SAE hoặc máy giặt cao kéo được chỉ định là "Plain/Dacromet," it means that these washers can be available with either a plain finish (without any coating) or a Dacromet finish (with a Dacromet coating) depending on the specific requirements or preferences of the application.
Cả kết thúc phẳng và Dacromet đều có lợi thế của họ, và sự lựa chọn giữa hai phụ thuộc vào các yếu tố như mức độ chống ăn mòn cần thiết, điều kiện môi trường,và sự xuất hiện mong muốn của sản phẩm hoàn thành.
Vật liệu | 45#/40CR |
Kích thước | 1/4"-3" |
Kết thúc. | Đơn giản/màu đen/ZINC/HDG/Dacromet/Điện thép cơ khí |
Độ cứng | HV300/HRC35-45 |
Đánh dấu | có thể được tùy chỉnh |
Ứng dụng | Xây dựng / Vận điện gió / Đường sắt |
Bao bì | Carton + pallet; chúng tôi có thể đóng gói máy giặt theo yêu cầu của bạn |
Các điều khoản | FOB + Thượng Hải / Ningbo |
Thời gian giao hàng | 30-70 ngày |
Kích thước |
Bên trong đường kính ((max) |
Bên trong đường kính ((min) |
Bên ngoài đường kính ((max) |
Bên ngoài đường kính ((min) |
Độ dày (tối đa) |
Độ dày (min) |
1/4" | 16.26 | 15.75 | 7.52 | 7.01 | 2.03 | 1.3 |
5/16" | 17.36 | 17.3 | 9.12 | 8.61 | 2.03 | 1.3 |
3/8" | 21 | 20.45 | 10.59 | 10.19 | 2.03 | 1.3 |
7/16" | 23.8 | 23.24 | 12.29 | 11.79 | 2.03 | 1.3 |
1/2" | 27.74 | 26.8 | 13.87 | 13.36 | 3.07 | 1.88 |
9/16" | 30.12 | 29.18 | 15.47 | 14.96 | 3.07 | 1.88 |
5/8" | 34.09 | 33.15 | 17.42 | 16.48 | 3.07 | 1.88 |
3/4" | 38.07 | 37.13 | 21.39 | 20.45 | 4.06 | 2.74 |
7/8" | 45.21 | 44.27 | 24.58 | 23.65 | 4.06 | 2.74 |
" | 51.56 | 50.62 | 27.74 | 26.8 | 4.06 | 2.74 |
1-1/8" | 57.91 | 56.97 | 32.51 | 31.57 | 4.06 | 2.74 |
1-1/4" | 64.26 | 63.32 | 35.69 | 34.75 | 4.88 | 3.45 |
1-3/8" | 70.61 | 69.67 | 38.86 | 37.92 | 4.88 | 3.45 |
1-1/2" | 76.96 | 76.02 | 42.04 | 41.1 | 4.88 | 3.45 |
Hình ảnh sản phẩm cho máy giặt phẳng