DIN9021 Máy giặt/máy giặt thép phẳng, M6-M100, Đơn giản/Dacromet
Mô tả máy giặt thép phẳng DIN 9021:
DIN 9021 máy giặt thép phẳng là máy giặt phẳng tiêu chuẩn hóa tuân thủ các thông số kỹ thuật được nêu ra bởi Deutsches Institut für Normung (DIN), Viện Tiêu chuẩn hóa Đức.Các máy giặt này được thiết kế để cung cấp một bề mặt mang đồng đều dưới đầu của một bu lông hoặc đinh, phân phối tải trọng trên một khu vực rộng hơn và ngăn ngừa hư hỏng vật liệu được gắn.
Vật liệu:
Thép chất lượng cao: DIN 9021 máy giặt thép phẳng thường được sản xuất từ thép chất lượng cao, cung cấp sức mạnh và độ bền phù hợp với các ứng dụng khác nhau.
Thiết kế:
Hình dạng hình tròn phẳng: Những chiếc rèm này có thiết kế phẳng, tròn với một lỗ nằm ở trung tâm, cung cấp một bề mặt mịn và đồng đều để phân phối tải từ thiết bị buộc.
Kích thước tiêu chuẩn: Máy rửa DIN 9021 phù hợp với các kích thước cụ thể được nêu trong tiêu chuẩn để đảm bảo tương thích với các cọc và nốt tương ứng.
Vật liệu | 45#/40CR |
Kích thước | M6-M100 |
Kết thúc. | Đơn giản/màu đen/ZINC/HDG/Dacromet/Điện thép cơ khí |
Độ cứng | HV300/HRC35-45 |
Đánh dấu | có thể được tùy chỉnh |
Ứng dụng | Xây dựng / Vận điện gió / Đường sắt |
Bao bì | Carton + pallet; chúng tôi có thể đóng gói máy giặt theo yêu cầu của bạn |
Các điều khoản | FOB + Thượng Hải / Ningbo |
Thời gian giao hàng | 30-70 ngày |
Kích thước |
Bên trong đường kính ((min) |
Bên trong đường kính ((max) |
Bên ngoài đường kính ((max) |
Bên ngoài đường kính ((min) |
Độ dày (tối đa) |
Đặt tên kích thước |
Độ dày (min) |
2.7 | 2.7 | 2.84 | 8 | 7.64 | 0.9 | 0.8 |
0.7 |
3.2 | 3.2 | 3.38 | 9 | 8.64 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
3.7 | 3.7 | 3.88 | 11 | 10.57 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
4.3 | 4.3 | 4.48 | 12 | 11.57 | 1.1 | 1 | 0.9 |
5.3 | 5.3 | 5.48 | 15 | 14.57 | 1.4 | 1.2 | 1 |
6.4 | 6.4 | 6.62 | 18 | 17.57 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
7.4 | 7.4 | 7.62 | 22 | 21.48 | 2.2 | 2 | 1.8 |
8.4 | 8.4 | 8.62 | 24 | 23.48 | 2.2 | 2 | 1.8 |
10.5 | 10.5 | 10.77 | 30 | 29.48 | 2.7 | 2.5 | 2.3 |
13 | 13 | 13.27 | 37 | 36.38 | 3.3 | 3 | 2.7 |
15 | 15 | 15.27 | 44 | 43.38 | 3.3 | 3 | 2.7 |
17 | 17 | 17.27 | 50 | 49.38 | 3.3 | 3 | 2.7 |
20 | 20 | 20.52 | 56 | 54.1 | 4.6 | 4 | 3.4 |
22 | 22 | 22.52 | 60 | 58.1 | 4.6 | 4 | 3.4 |
26 | 26 | 26.84 | 72 | 70.1 | 6 | 5 | 4 |
33 | 33 | 34 | 92 | 89.8 | 7 | 6 | 5 |
39 | 39 | 40 | 110 | 107.8 | 9.2 | 8 | 6.8 |
Hình ảnh sản phẩm cho máy giặt phẳng