DIN9021 DIN9021 DIN9021 DIN9021 DIN9021 DIN9021 DIN9021
Mô tả của máy rửa thép cấu trúc DIN 9021:
DIN 9021 máy rửa thép cấu trúc là máy rửa phẳng tiêu chuẩn được thiết kế để đáp ứng các thông số kỹ thuật được thiết lập bởi Deutsches Institut für Normung (DIN), Viện Tiêu chuẩn hóa Đức.Những máy giặt này được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng cấu trúc nơi phân phối tải, ổn định và đáng tin cậy là rất quan trọng.
Một số máy giặt thép cấu trúc DIN 9021 có thể đi kèm với lớp phủ chống ăn mòn như kẽm nóng hoặc mạ kẽm để bảo vệ chống gỉ và ăn mòn trong môi trường đòi hỏi,làm cho chúng phù hợp với các ứng dụng ngoài trời và tiếp xúc.
Vật liệu | 45#/40CR |
Kích thước | M6-M100 |
Kết thúc. | Đơn giản/màu đen/ZINC/HDG/Dacromet/Điện thép cơ khí |
Độ cứng | HV300/HRC35-45 |
Đánh dấu | có thể được tùy chỉnh |
Ứng dụng | Xây dựng / Vận điện gió / Đường sắt |
Bao bì | Carton + pallet; chúng tôi có thể đóng gói máy giặt theo yêu cầu của bạn |
Các điều khoản | FOB + Thượng Hải / Ningbo |
Thời gian giao hàng | 30-70 ngày |
Kỹ thuật cấu trúc:
DIN 9021 thép cấu trúc rửa thường được sử dụng trong các ứng dụng kỹ thuật cấu trúc như xây dựng khung thép, xây dựng cầu,và các dự án khác mà tính toàn vẹn và ổn định của các kết nối là rất quan trọng.
Máy móc nặng:
Chúng cũng được sử dụng trong lắp ráp máy móc nặng và các ứng dụng công nghiệp khác, nơi phân phối tải đáng tin cậy là điều cần thiết.
Kích thước |
Bên trong đường kính ((min) |
Bên trong đường kính ((max) |
Bên ngoài đường kính ((max) |
Bên ngoài đường kính ((min) |
Độ dày (tối đa) |
Đặt tên kích thước |
Độ dày (min) |
2.7 | 2.7 | 2.84 | 8 | 7.64 | 0.9 | 0.8 |
0.7 |
3.2 | 3.2 | 3.38 | 9 | 8.64 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
3.7 | 3.7 | 3.88 | 11 | 10.57 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
4.3 | 4.3 | 4.48 | 12 | 11.57 | 1.1 | 1 | 0.9 |
5.3 | 5.3 | 5.48 | 15 | 14.57 | 1.4 | 1.2 | 1 |
6.4 | 6.4 | 6.62 | 18 | 17.57 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
7.4 | 7.4 | 7.62 | 22 | 21.48 | 2.2 | 2 | 1.8 |
8.4 | 8.4 | 8.62 | 24 | 23.48 | 2.2 | 2 | 1.8 |
10.5 | 10.5 | 10.77 | 30 | 29.48 | 2.7 | 2.5 | 2.3 |
13 | 13 | 13.27 | 37 | 36.38 | 3.3 | 3 | 2.7 |
15 | 15 | 15.27 | 44 | 43.38 | 3.3 | 3 | 2.7 |
17 | 17 | 17.27 | 50 | 49.38 | 3.3 | 3 | 2.7 |
20 | 20 | 20.52 | 56 | 54.1 | 4.6 | 4 | 3.4 |
22 | 22 | 22.52 | 60 | 58.1 | 4.6 | 4 | 3.4 |
26 | 26 | 26.84 | 72 | 70.1 | 6 | 5 | 4 |
33 | 33 | 34 | 92 | 89.8 | 7 | 6 | 5 |
39 | 39 | 40 | 110 | 107.8 | 9.2 | 8 | 6.8 |
Hình ảnh sản phẩm cho máy giặt phẳng