F436 Máy rửa thép phẳng 1/4' - 4' ZINC Finish S45C/40CR
Máy rửa thép phẳng Mô tả:
Máy giặt F436, còn được gọi là máy giặt thép cấu trúc, là một máy giặt thép cứng thường được sử dụng trong các ứng dụng cấu trúc. Nó được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của ASTM F436,là một thông số kỹ thuật tiêu chuẩn cho máy rửa thép cứng.
Sơn kẽm liên quan đến việc áp dụng một lớp mỏng lớp phủ kẽm trên bề mặt của máy giặt.Điều này cung cấp khả năng chống ăn mòn vừa phải và giúp bảo vệ máy giặt khỏi rỉ sét và các hình thức ăn mòn khácMáy giặt F436 bọc kẽm thường được sử dụng trong các ứng dụng mà máy giặt không bị tiếp xúc với môi trường khắc nghiệt hoặc nơi áp dụng các biện pháp bảo vệ ăn mòn bổ sung.
Vật liệu | 45#/40CR |
Kích thước | 1/4"-4" |
Kết thúc. | Đơn giản/màu đen/ZINC/HDG/Dacromet/Điện thép cơ khí |
Độ cứng | HV300/HRC35-45 |
Đánh dấu | có thể được tùy chỉnh |
Ứng dụng | Xây dựng / Vận điện gió / Đường sắt |
Bao bì | Carton + pallet; chúng tôi có thể đóng gói máy giặt theo yêu cầu của bạn |
Các điều khoản | FOB + Thượng Hải / Ningbo |
Thời gian giao hàng | 30-70 ngày |
kích thước | Chiều kính bên trong ((min) | Chiều kính bên trong ((max) |
Chiều kính bên ngoài (min) |
Chiều kính bên ngoài (tối đa) |
Độ dày (tối đa) |
Kích thước danh nghĩa |
Độ dày (min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" |
7.137 |
7.925 | 15.087 | 15.875 | 2 | 1.65 | 1.2954 |
5/16" | 8.737 | 9.525 | 16.662 | 17.45 | 2 | 1.65 | 1.2954 |
3/8" | 10.312 |
11.1 |
19.837 | 20.65 | 2 | 1.65 | 1.2954 |
7/16" |
11.912 |
12.7 | 22.63 | 23.41 | 2 | 1.65 | 1.2954 |
1/2" | 13.487 | 14.3 | 26.187 | 27.787 | 4.95 | 3.47 | 2.4638 |
9/16" | 15.087 | 15.9 | 29.311 | 30.91 | 4.95 | 3.47 | 2.4638 |
5/8" | 17.45 | 18.26 | 32.537 | 34.137 | 4.95 | 3.8 | 3.0988 |
3/4" | 20.65 | 21.43 | 37 | 38.1 | 4.95 | 3.8 | 3.0988 |
7/8" | 23.8 | 24.587 | 43.662 | 45.237 | 4.95 | 3.97 | 3.4544 |
" | 28.575 | 29.36 | 50.012 | 51.587 | 4.95 | 3.97 | 3.4544 |
1-1/8" | 31.75 | 32.537 | 56.362 | 57.937 | 4.95 | 3.97 | 3.4544 |
1-1/4" | 34.925 | 35.712 | 62.712 | 64.287 | 4.95 | 3.97 | 3.4544 |
1-3/8" | 38.10 | 39.7 | 68.25 | 70.63 | 4.95 | 3.97 | 3.4544 |
1-1/2" | 41.275 | 42.062 | 75.412 | 76.987 | 4.95 | 3.97 | 3.4544 |
1-5/8" | 44.45 | 46.01 | 80.99 | 84.11 | 7.1 | 6 | 4.53 |
1-3/4" | 47.63 | 49.23 | 84.12 | 87.29 | 7.1 | 6 | 4.53 |
1-7/8" | 50.80 | 52.36 | 87.34 | 90.46 | 7.1 | 6 | 4.53 |
2" | 53.98 | 55.58 | 93.65 | 96.81 | 7.1 | 6 | 4.53 |
2-1/4" | 60.33 | 61.93 | 100 | 103.16 | 8.62 | 7.3 | 6.1 |
2 1/2" | 66.68 | 68.28 | 112.7 | 115.86 | 8.62 | 7.3 | 6.1 |
2-3/4" | 73.03 | 74.63 | 125.4 | 128.56 | 8.62 | 7.3 | 6.1 |
3" | 79.38 | 80.98 | 138.1 | 142.82 | 8.62 | 7.3 | 6.1 |
3-1/4" | 85.73 | 88.9 | 149.23 | 155.52 | 8.62 | 7.3 | 6.1 |
3-1/2" | 92.08 | 95.25 | 161.93 | 168.22 | 8.62 | 7.3 | 6.1 |
3-3/4" | 98.43 | 101.6 | 174.63 | 180.92 | 8.62 | 7.3 | 6.1 |
4" | 104.78 | 107.95 | 187.33 | 193.62 | 8.62 | 7.3 | 6.1 |
Hình ảnh sản phẩm cho máy giặt phẳng