HRC35-45 M6-M100 Máy giặt/máy giặt bọc kẽm cho máy móc nặng
Tiêu chuẩn:DIN9021
Mô tả:
Máy rửa DIN 9021, còn được gọi làMáy giặt đơn giảnhoặc máy giặt phẳng, là một loại máy giặt phù hợp với tiêu chuẩn DIN 9021.Chúng được sử dụng để cung cấp một bề mặt mang trơn tru và phân phối tải của một dây buộc trục, chẳng hạn như một cọc hoặc một hạt.
Máy rửa bằng kẽmthường được sử dụng trong một loạt các ứng dụng, nhưng nó là quan trọng để xem xét các điều kiện môi trường cụ thể và yêu cầu của dự án của bạn.Các lớp phủ hoặc vật liệu thay thế có khả năng chống ăn mòn cao hơn có thể cần thiết.
Ứng dụng:
Ngành xây dựng:Được sử dụng rộng rãi trong các dự án xây dựng và cấu trúc, nơi yêu cầu kết nối an toàn, chẳng hạn như khung thép, cầu và tòa nhà.
Máy móc nặng:Được sử dụng trong máy móc và thiết bị nặng để cung cấp hỗ trợ và củng cố cấu trúc.
Dự án cơ sở hạ tầng:Cần thiết trong các dự án cơ sở hạ tầng như cầu, đường cao tốc và đường hầm để đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn của cấu trúc.
Vật liệu | 45#/40CR |
Kích thước | M6-M100 |
Kết thúc. | Đơn giản/màu đen/ZINC/HDG/Dacromet/Điện thép cơ khí |
Độ cứng | HV300/HRC35-45 |
Đánh dấu | có thể được tùy chỉnh |
Ứng dụng | Xây dựng / Vận điện gió / Đường sắt |
Bao bì | Carton + pallet; chúng tôi có thể đóng gói máy giặt theo yêu cầu của bạn |
Các điều khoản | FOB + Thượng Hải / Ningbo |
Thời gian giao hàng | 30-70 ngày |
Kích thước |
Bên trong đường kính ((min) |
Bên trong đường kính ((max) |
Bên ngoài đường kính ((max) |
Bên ngoài đường kính ((min) |
Độ dày (tối đa) |
Đặt tên kích thước |
Độ dày (min) |
2.7 | 2.7 | 2.84 | 8 | 7.64 | 0.9 | 0.8 |
0.7 |
3.2 | 3.2 | 3.38 | 9 | 8.64 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
3.7 | 3.7 | 3.88 | 11 | 10.57 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
4.3 | 4.3 | 4.48 | 12 | 11.57 | 1.1 | 1 | 0.9 |
5.3 | 5.3 | 5.48 | 15 | 14.57 | 1.4 | 1.2 | 1 |
6.4 | 6.4 | 6.62 | 18 | 17.57 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
7.4 | 7.4 | 7.62 | 22 | 21.48 | 2.2 | 2 | 1.8 |
8.4 | 8.4 | 8.62 | 24 | 23.48 | 2.2 | 2 | 1.8 |
10.5 | 10.5 | 10.77 | 30 | 29.48 | 2.7 | 2.5 | 2.3 |
13 | 13 | 13.27 | 37 | 36.38 | 3.3 | 3 | 2.7 |
15 | 15 | 15.27 | 44 | 43.38 | 3.3 | 3 | 2.7 |
17 | 17 | 17.27 | 50 | 49.38 | 3.3 | 3 | 2.7 |
20 | 20 | 20.52 | 56 | 54.1 | 4.6 | 4 | 3.4 |
22 | 22 | 22.52 | 60 | 58.1 | 4.6 | 4 | 3.4 |
26 | 26 | 26.84 | 72 | 70.1 | 6 | 5 | 4 |
33 | 33 | 34 | 92 | 89.8 | 7 | 6 | 5 |
39 | 39 | 40 | 110 | 107.8 | 9.2 | 8 | 6.8 |
Hình ảnh sản phẩm cho máy giặt phẳng